Última actualización: 11 de noviembre de 2025 Admin
Sillines de segunda mano Zoetermeer
| MODELO | La DISCIPLINA | El color | TAMAÑO | BOOM | PRECIO | CONDICIÓN | NÚMERO DE SILLÍN | INFORMACIÓN ADICIONAL |
| Busse Alto | Entrenamiento de caballos | negro | 18 | Mediano/Ancho | 550 | A027635 | ||
| Passier GG | Entrenamiento de caballos | negro | 17.5 | Mediana | 395 | 004131 | ||
| Passier Lenox | Entrenamiento de caballos | negro | 17.5 | Mediana | 495 | 004041 | ||
| Diamante de Euroriding | Entrenamiento de caballos | negro | 18 | Pequeña | 150 | 009293 | ||
| Utopía | Entrenamiento de caballos | negro | 18 | Mediano/Ancho | 600 | 009251 | ||
| Doma de prestigio | Entrenamiento de caballos | negro | 18 | Mediana | 400 | 009243 | ||
| EuroRiding Diamond | Entrenamiento de caballos | negro | 16.5 | Mediana | 650 | A027603 | ||
| Wintec | Entrenamiento de caballos | negro | 18 | Mediano/Ancho | 250 | A027620 | ||
| Pagonía | ¿Primavera | negro | 18 | Ancho | 150 | A027612 | ||
| Diamante de Euroriding | Entrenamiento de caballos | negro | 17,5 | Mediana | 450 | 009246 | ||
| Wintec IW Hart | Entrenamiento de caballos | negro | 17 | mediano | 425 | 009312 | ||
| Wintec250 | VS | negro | 17 | Extra ancho | 250 | A027667 |
| MODELO | La DISCIPLINA | El color | TAMAÑO | BOOM | PRECIO | CONDICIÓN | NÚMERO DE SILLÍN | INFORMACIÓN ADICIONAL |
| anky | Entrenamiento de caballos | negro | 18 | Mediano/Ancho | 350 | 009248 | ||
| Anatómica | Entrenamiento de caballos | negro | 17,5 | Mediana | 275 | 009258 | ||
| Rossner América | Entrenamiento de caballos | negro | 17 | Mediana | 495 | 003965 | ||
| Waldhausen | Entrenamiento de caballos | negro | 17,5 | Mediana | 125 | 009283 | ||
| Kieffer Achen | Entrenamiento de caballos | negro | 18 | ajuste 2 | 400 | 009260 | ||
| Wintec 500 Hart | primavera | bruin | 17,5 | mediano | 550 | 009311 |
| MODELO | La DISCIPLINA | El color | TAMAÑO | BOOM | PRECIO | CONDICIÓN | NÚMERO DE SILLÍN | INFORMACIÓN ADICIONAL |
| Kieffer LechProfi | VS | negro | 17 | Small / Medium | 125 | 009285 | ||
| BR | VS | negro | 17.5 | Mediana | 195 | 007791 | ||
| Wintec 2000 | VS | negro | 18 | Árbol verde | 450 | A027732 | ||
| Sin marca | VS | negro | 18 | Mediana | 50 | 009282 | ||
| Wintec Isabelle Werth | Entrenamiento de caballos | bruin | 17.5 | Ancho | 250 | 009245 | ||
| máximo | Entrenamiento de caballos | negro | 17,5 | Mediana | 300 | 009249 | reservado | |
| Stubben Avalon | Entrenamiento de caballos | negro | 17.5 | Mediano/Ancho | 400 | A027614 | ||
| EuroRiding Diamond | Entrenamiento de caballos | negro | 18 | M/Ancho medio | 450 | 009247 | ||
| Wintec Hart | ¿Primavera | bruin | 16.5 | Árbol ancho | 650 | 009082 | largos trazos únicos |
| MODELO | La DISCIPLINA | El color | TAMAÑO | BOOM | PRECIO | CONDICIÓN | NÚMERO DE SILLÍN | INFORMACIÓN ADICIONAL |
Caballero | Entrenamiento de caballos | negro | 17,5 " | Mediana | 300 | 009083 | ||
| electricidad de centauro | Entrenamiento de caballos | negro | 17,5 " | Mediana | 350 | 009084 | ||
| Tekna | Entrenamiento de caballos | negro | 17,5 " | Ancho medio | 695 | 009085 | ||
| Caballero | Entrenamiento de caballos | negro | 17,5 " | Pequeña | 150 | 009313 | ||
| MODELO | La DISCIPLINA | El color | TAMAÑO | BOOM | PRECIO | CONDICIÓN | NÚMERO DE SILLÍN | INFORMACIÓN ADICIONAL |
| MODELO | La DISCIPLINA | El color | TAMAÑO | BOOM | PRECIO | CONDICIÓN | NÚMERO DE SILLÍN | INFORMACIÓN ADICIONAL |
