Última actualización el 23 de febrero de 2026 por Admin
Sillines de segunda mano Zoetermeer
| MODELO | La DISCIPLINA | El color | TAMAÑO | BOOM | PRECIO | CONDICIÓN | NÚMERO DE SILLÍN | INFORMACIÓN ADICIONAL |
| Busse Alto | Entrenamiento de caballos | negro | 18 | Mediano/Ancho | 550 | A027635 | ||
| Hulsebos WB4 | Entrenamiento de caballos | negro | 17.5 | Mediano ancho | 300 | 009076 | ||
| Norton Pro | Entrenamiento de caballos | negro | 18 | Media | 475 | 009321 | ||
| Ideal Suzanna | Entrenamiento de caballos | Negro | 17,5 | Mediano/Ancho | 750 | 009088 | ||
| Utopía | Entrenamiento de caballos | negro | 18 | Mediano/Ancho | 600 | 009251 | ||
| Dinámica de Hulsebos | Entrenamiento de caballos | negro | 18.5 | Media | 695 | 009305 | ||
| EuroRiding Diamond | Entrenamiento de caballos | negro | 16.5 | Media | 650 | A027603 | ||
| Rossner América | Entrenamiento de caballos | Negro | 18 | Media | 425 | 009316 | ||
| Pagonía | Primavera | negro | 18 | Ancho | 150 | A027612 | ||
| Diamante de Euroriding | Entrenamiento de caballos | negro | 17,5 | Media | 450 | 009246 | ||
| Centauro Afrodita | Entrenamiento de caballos | negro | 17.5 | ajuste 2 | 925 | 009070 | ||
| MODELO | La DISCIPLINA | El color | TAMAÑO | BOOM | PRECIO | CONDICIÓN | NÚMERO DE SILLÍN | INFORMACIÓN ADICIONAL |
| anky | Entrenamiento de caballos | negro | 18 | Mediano/Ancho | 450 | 009248 | ||
| Anatómica | Entrenamiento de caballos | negro | 17,5 | Media | 275 | 009258 | ||
| Rossner América | Entrenamiento de caballos | negro | 17 | Media | 495 | 003965 | ||
| Waldhausen | Entrenamiento de caballos | negro | 17,5 | Media | 125 | 009283 | ||
| Centauro Penélope | Entrenamiento de caballos | negro | 17 | ajuste 2 | 595 | 009304 | ||
| Sinfonía KN | Entrenamiento de caballos | negro | 17.5 | Media | 325 | 009075 |
| MODELO | La DISCIPLINA | El color | TAMAÑO | BOOM | PRECIO | CONDICIÓN | NÚMERO DE SILLÍN | INFORMACIÓN ADICIONAL |
| Desafío Fryso | Entrenamiento de caballos | Negro/Marrón | 17,5 | Ancho | 895 | 009315 | ||
| BR | VS | negro | 17.5 | Media | 195 | 007791 | ||
| Hulsebos | Entrenamiento de caballos | Negro | 17 | Media | 325 | 009308 | ||
| EuroRiding Jade | VS | Negro | 17 | Media | 175 | 009314 | ||
| PrestigioPasiónK | Entrenamiento de caballos | Negro | 17 | Mediano/Ancho | 1095 | 009281 | ||
| L&R | Entrenamiento de caballos | Negro | 17,5 | Media | 275 | 009320 | ||
| Stubben Avalon | Entrenamiento de caballos | negro | 17.5 | Mediano/Ancho | 325 | A027614 | ||
| EuroRiding Diamond | Entrenamiento de caballos | negro | 18 | M/Ancho medio | 450 | 009247 | ||
| Centauro Artenis | Entrenamiento de caballos | negro | 17.5 | Media | 200 | 009303 |
| MODELO | La DISCIPLINA | El color | TAMAÑO | BOOM | PRECIO | CONDICIÓN | NÚMERO DE SILLÍN | INFORMACIÓN ADICIONAL |
Caballero | Entrenamiento de caballos | negro | 17,5 " | Media | 300 | 009083 | ||
| Diamante de Euroriding | Entrenamiento de caballos | Negro | 18 | Media | 175 | 009086 | ||
| Tekna | Entrenamiento de caballos | negro | 17,5 " | Estrecho | 695 | 009085 | Como nuevo | |
| Caballero | Entrenamiento de caballos | negro | 17,5 " | Pequeña | 150 | 009313 | ||
| Wintec | VS | negro | 18 | Media | 250 | 009061 | ||
| Wintec | Entrenamiento de caballos | Negro | 17,5 | Extra ancho | 375 | 009090 | ||
| Kieffer Achen | VS | Negro | 18 | Fit 2 | 400 | 009260 | ||
| Kieffer Europa | VS | Negro | 18 | Media | 200 | 009288 | ||
| Kieffer | VS | Negro | 16 | Media | 375 | 009089 | ||
| Wintec2000 | VS | negro | 17 | Ancho | 225 | 009074 | ||
| Passier GG | Entrenamiento de caballos | Negro | 17,5 | S / M | 325 | 009318 | ||
| Centauro Electra | Entrenamiento de caballos | Negro | 17 | Mediano/Ancho | 525 | 009077 |
| MODELO | La DISCIPLINA | El color | TAMAÑO | BOOM | PRECIO | CONDICIÓN | NÚMERO DE SILLÍN | INFORMACIÓN ADICIONAL |
| máximo | Entrenamiento de caballos | Negro | 17,5 | Media | 300 | 009249 | ||
| MacRider Wellington | Entrenamiento de caballos | Negro | 19 | Media | 1495 | 009301 | Se ajusta como un 18″ | |
| Kent y maestros | Entrenamiento de caballos | Negro | 17.5 | Ancho | 695 | 009078 | S-Line | |
| Kieffer Lusitano Excelente | Entrenamiento de caballos | Negro | 17,5 | Pequeña | 350 | 009069 | ||
| Kieffer Lusitano | Entrenamiento de caballos | Negro | 17,5 | Pequeña | 150 | 009068 | ||
| Talabartería D-TS | VS | Negro | 18 | Media | 150 | 009302 |
| MODELO | La DISCIPLINA | El color | TAMAÑO | BOOM | PRECIO | CONDICIÓN | NÚMERO DE SILLÍN | INFORMACIÓN ADICIONAL |
| SeabisCalaja | Entrenamiento de caballos | Negro | 17.5 | Mediano/Ancho | 325 | 009067 | ||
| frisio | Entrenamiento de caballos | Negro | 18 | Ancho | 500 | 009066 | ||
| MacRiderWellington | Entrenamiento de caballos | Negro | 17 | Media | 275 | 009328 | ||
| Passier Lenox | Entrenamiento de caballos | Negro | 17.5 | Media | 595 | 004041 | ||
| Passier GG | Entrenamiento de caballos | Negro | 17.5 | Media | 395 | 004131 | ||
| Arena Hart HW | Entrenamiento de caballos | Negro | 18 | Small / Medium | 800 | 009306 | Como nuevo | |
| EuroRiding Jade | Entrenamiento de caballos | Negro | 17.5 | Media | 175 | 009327 | ||
| Tribal | VS | Negro | 17.5 | Ancho | 695 | 009329 | ||
| EuroRiding Diamond | Entrenamiento de caballos | Negro | 18 | Media | 175 | 009307 |
| MODELO | La DISCIPLINA | El color | TAMAÑO | BOOM | PRECIO | CONDICIÓN | NÚMERO DE SILLÍN | INFORMACIÓN ADICIONAL |
| BR Universal | VS | Negro | 17.5 | Media | 375 | 009292 | ||
| Hermanos Colbert | Primavera | Marrón | 16.5 | Mediano/Ancho | 175 | 009071 | RESERVADO | |
| Sinfonía KN | Entrenamiento de caballos | Negro | 18 | Mediano/Ancho | 700 | 009324 | ||
| Centauro Penelopa | Entrenamiento de caballos | Negro | 18 | Mediano/Ancho | 500 | 009323 | ||
Hulsebos WB4 | Entrenamiento de caballos | negro | 17,5 | Mediano/Ancho | 300 | 009076 | ||
| MODELO | La DISCIPLINA | El color | TAMAÑO | BOOM | PRECIO | CONDICIÓN | NÚMERO DE SILLÍN | INFORMACIÓN ADICIONAL |
| MODELO | La DISCIPLINA | El color | TAMAÑO | BOOM | PRECIO | CONDICIÓN | NÚMERO DE SILLÍN | INFORMACIÓN ADICIONAL |
